2,3-Di-O-para-toluoyl-D-tartaric acid anhydrous

| CAS number: | 32634-68-7 | EINECS number: | |
| Alias: | D-DTTA; D-PTTA; (+)-DTTA; 2,3-Di-O-para-toluoy; toluoyl-tartaric acid; RivastigMine USP RC A; Di-p-Toluoyl-D-tartaric; L-di-p-Toluyltartaric acid; DI-P-TOLUOYL-D-TARTARIC ACID; Di-4-Toluoyl-D-tartaric acid | Molecular formula: | C20H18O8 |
| Assay: | 99% | Uses: | Widely used for chiral resolution of amine compounds |
| Specification: | 25 kg/drum (cardboard) | Model: | Top grade |
| Appearance & property: | White or off-white crystal-powder | Heavy metals: | ppm |
| Product name: | 2,3-Di-O-para-toluoyl-D-tartaric acid |
| CAS number: | |
| Product name: | 2,3-Di-O-para-toluoyl-D-tartaric acid |
| Alias: | D-DTTA; D-PTTA; (+)-DTTA; 2,3-Di-O-para-toluoy; toluoyl-tartaric acid; RivastigMine USP RC A; Di-p-Toluoyl-D-tartaric; L-di-p-Toluyltartaric acid; DI-P-TOLUOYL-D-TARTARIC ACID; Di-4-Toluoyl-D-tartaric acid |
| CBNumber: | CB8225287 |
| Molecular formula: | C20H18O8 |
| Molecular weight: | 386.35 |
| MOL File: | 32634-68-7.mol |